Moto3 Grand Prix of Argentina 2023, Termas – Qualifying Outcomes | |||||
Pos | Rider | Nat | Crew | Bike | Time |
1 | Ayumu Sasaki | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 48.539s |
2 | Deniz Oncu | TUR | Pink Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 49.142s |
3 | Diogo Moreira | BRA | MT Headsets – MSI | (KTM) | 1m 49.214s |
4 | Ivan Ortola | SPA | Angeluss MTA Workforce | (KTM) | 1m 49.314s |
5 | Jaume Masia | SPA | leopard race | (Honda) | 1m 49.344s |
6 | tatsuki suzuki | JPN | leopard race | (Honda) | 1m 49.417s |
7 | David Alonso | COLLAR | Autosolar GASGAS Aspar M3 | (GASGAZ) | 1m 49.454s |
8 | Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Workforce | (Honda) | 1m 49.545s |
9 | Andrea Migno | ITA | CIP Inexperienced Energy | (KTM) | 1m 49.642s |
ten | Daniel Holgado | SPA | Pink Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 49.665s |
11 | Kaito Toba | JPN | SIC58 Squadra Corsica | (Honda) | 1m 49.673s |
12 | Matteo Bertelle | ITA | Rivacold Sniper Workforce | (Honda) | 1m 49.678s |
13 | Jose Antonio Rueda | SPA | Pink Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 49.766s |
14 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Workforce | (KTM) | 1m 49.778s |
15 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 49.904s |
16 | David Munoz | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 50.025s |
17 | Collin Veijer | NDE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 50.028s |
18 | Ryusei Yamanaka | JPN | Autosolar GASGAS Aspar M3 | (GASGAZ) | 1m 50.342s |
19 | Ricardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corsica | (Honda) | 1m 50.659s |
20 | Syarifuddin Azman | EVIL | MT Headsets – MSI | (KTM) | 1m 50.784s |
21 | Philippe Farioli | ITA | Pink Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 50.838s |
22 | David Salvador | SPA | CIP Inexperienced Energy | (KTM) | 1m 50.953s |
23 | Mario Aji | IN A | Workforce Honda Asia | (Honda) | 1m 51.011s |
24 | Romano Fenati | ITA | Rivacold Sniper Workforce | (Honda) | 1m 51.358s |
25 | David Almansa | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 51.697s |
26 | Taiyo Furusato | JPN | Workforce Honda Asia | (Honda) | 1m 51.729s |
27 | Ana Carrasco | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 52.114s |
28 | Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Workforce | (Honda) | 1m 52.142s |
Ayumu Sasaki takes pole place within the Moto3 class on a dry Termas de Rio Hondo, in Argentina, forward of Deniz Oncu and Diogo Moreira.
Video of Hero to Zero for Marc Marquez | Crash MotoGP Podcast Ep82