Qualification
2023 Moto3 Portuguese Grand Prix, Portimao – Qualifying Outcomes | |||||
Pos | Rider | Nat | Crew | Bike | Time |
1 | Ayumu Sasaki | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 46.798s |
2 | Jose Antonio Rueda | SPA | Purple Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 47.172s |
3 | Joel Kelso | AU | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 47.248s |
4 | Daniel Holgado | SPA | Purple Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 47.412s |
5 | Ivan Ortola | SPA | Angeluss MTA Crew | (KTM) | 1m 47.514s |
6 | David Alonso | COLLAR | Autosolar GASGAS Aspar M3 | (GASGAZ) | 1m 47.519s |
7 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 47.531s |
8 | Deniz Oncu | TUR | Purple Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 47.561s |
9 | Jaume Masia | SPA | leopard race | (Honda) | 1m 47.580s |
ten | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Crew | (KTM) | 1m 47.589s |
11 | Kaito Toba | JPN | SIC58 Squadra Corsica | (Honda) | 1m 47.606s |
12 | Ricardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corsica | (Honda) | 1m 47.606s |
13 | David Munoz | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 47.628s |
14 | Collin Veijer | NDE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 47.854s |
15 | tatsuki suzuki | JPN | leopard race | (Honda) | 1m 47.892s |
16 | Diogo Moreira | BRA | MT Headsets – MSI | (KTM) | 1m 48.046s |
17 | Ryusei Yamanaka | JPN | Autosolar GASGAS Aspar M3 | (GASGAZ) | 1m 48.200s |
18 | David Salvador | SPA | CIP Inexperienced Energy | (KTM) | 1m 48.388s |
19 | Matteo Bertelle | ITA | Rivacold Sniper Crew | (Honda) | 1m 48.206s |
20 | Scott Ogden | UK | VisionTrack Racing Crew | (Honda) | 1m 48.293s |
21 | Philippe Farioli | ITA | Purple Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 48.614s |
22 | Mario Aji | IN A | Crew Honda Asia | (Honda) | 1m 48.687s |
23 | Syarifuddin Azman | EVIL | MT Headsets – MSI | (KTM) | 1m 48.729s |
24 | Joshua Whatley | UK | VisionTrack Racing Crew | (Honda) | 1m 48.731s |
25 | Romano Fenati | ITA | Rivacold Sniper Crew | (Honda) | 1m 48.834s |
26 | Taiyo Furusato | JPN | Crew Honda Asia | (Honda) | 1m 49.271s |
27 | Ana Carrasco | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 49.379s |
28 | Lorenzo Fellon | ENG | CIP Inexperienced Energy | (KTM) | 1m 50.055s |
Apply 3
The highest 14 riders after 3 follow (mixed occasions) obtain direct entry to the second and last a part of qualifying.
Moto3 Portimão 2023 Outcomes – Checks (3) | |||||
Pos | Rider | Nat | Crew | Bike | Time |
1 | Ivan Ortola | SPA | Angeluss MTA Crew | (KTM) | 1m 46.971s |
2 | Jose Antonio Rueda | SPA | Purple Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 47.070s |
3 | David Munoz | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 47.072s |
4 | Diogo Moreira | BRA | MT Headsets – MSI | (KTM) | 1m 47.136s |
5 | Daniel Holgado | SPA | Purple Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 47.169s |
6 | Kaito Toba | JPN | SIC58 Squadra Corsica | (Honda) | 1m 47.216s |
7 | Ayumu Sasaki | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 47.244s |
8 | Jaume Masia | SPA | leopard race | (Honda) | 1m 47.253s |
9 | Ryusei Yamanaka | JPN | Autosolar GASGAS Aspar M3 | (GASGAZ) | 1m 47.338s |
ten | David Alonso | COLLAR | Autosolar GASGAS Aspar M3 | (GASGAZ) | 1m 47.379s |
11 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Crew | (KTM) | 1m 47.434s |
12 | Joel Kelso | AU | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 47.436s |
13 | David Salvador | SPA | CIP Inexperienced Energy | (KTM) | 1m 47.452s |
14 | Deniz Oncu | TUR | Purple Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 47.542s |
15 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 47.559s |
16 | tatsuki suzuki | JPN | leopard race | (Honda) | 1m 47.710s |
17 | Ricardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corsica | (Honda) | 1m 47.726s |
18 | Scott Ogden | UK | VisionTrack Racing Crew | (Honda) | 1m 47.806s |
19 | Matteo Bertelle | ITA | Rivacold Sniper Crew | (Honda) | 1m 48.040s |
20 | Philippe Farioli | ITA | Purple Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 48.182s |
21 | Collin Veijer | NDE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 48.229s |
22 | Mario Aji | IN A | Crew Honda Asia | (Honda) | 1m 48.372s |
23 | Romano Fenati | ITA | Rivacold Sniper Crew | (Honda) | 1m 48.609s |
24 | Syarifuddin Azman | EVIL | MT Headsets – MSI | (KTM) | 1m 48.621s |
25 | Joshua Whatley | UK | VisionTrack Racing Crew | (Honda) | 1m 48.757s |
26 | Taiyo Furusato | JPN | Crew Honda Asia | (Honda) | 1m 48.912s |
27 | Ana Carrasco | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 48.936s |
28 | Lorenzo Fellon | ENG | CIP Inexperienced Energy | (KTM) | 1m 49.471s |
Apply 2
Daniel Holgado went from second place in FP1 to guide free follow 2 on the season-opening Portuguese Grand Prix…
Moto3 Portimão 2023 Outcomes – Checks (2) | |||||
Pos | Rider | Nat | Crew | Bike | Time |
1 | Daniel Holgado | SPA | Purple Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 47.320s |
2 | Diogo Moreira | BRA | MT Headsets – MSI | (KTM) | 1m 47.470s |
3 | David Munoz | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 47.510s |
4 | Ayumu Sasaki | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 47.665s |
5 | Ivan Ortola | SPA | Angeluss MTA Crew | (KTM) | 1m 47.705s |
6 | Kaito Toba | JPN | SIC58 Squadra Corsica | (Honda) | 1m 47.748s |
7 | Joel Kelso | AU | CFMoto Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 47.872s |
8 | Ricardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corsica | (Honda) | 1m 47.946s |
9 | Scott Ogden | UK | VisionTrack Racing Crew | (Honda) | 1m 48.112s |
ten | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Crew | (KTM) | 1m 48.116s |
11 | Xavier Artigas | SPA | CFMoto Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 48.188s |
12 | Jaume Masia | SPA | leopard race | (Honda) | 1m 48.188s |
13 | tatsuki suzuki | JPN | leopard race | (Honda) | 1m 48.245s |
14 | Deniz Oncu | TUR | Purple Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 48.300s |
15 | Jose Antonio Rueda | SPA | Purple Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 48.333s |
16 | Mario Aji | IN A | Crew Honda Asia | (Honda) | 1m 48.461s |
17 | David Alonso | COLLAR | Autosolar GASGAS Aspar M3 | (GASGAZ) | 1m 48.640s |
18 | Taiyo Furusato | JPN | Crew Honda Asia | (Honda) | 1m 48.668s |
19 | David Salvador | SPA | CIP Inexperienced Energy | (KTM) | 1m 48.700s |
20 | Ryusei Yamanaka | JPN | Autosolar GASGAS Aspar M3 | (GASGAZ) | 1m 48.756s |
21 | Romano Fenati | ITA | Rivacold Sniper Crew | (Honda) | 1m 48.939s |
22 | Collin Veijer | NDE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 49.128s |
23 | Matteo Bertelle | ITA | Rivacold Sniper Crew | (Honda) | 1m 49.138s |
24 | Syarifuddin Azman | EVIL | MT Headsets – MSI | (KTM) | 1m 49.168s |
25 | Philippe Farioli | ITA | Purple Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 49.177s |
26 | Joshua Whatley | UK | VisionTrack Racing Crew | (Honda) | 1m 49.201s |
27 | Lorenzo Fellon | ENG | CIP Inexperienced Energy | (KTM) | 1m 49.662s |
28 | Ana Carrasco | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 50.036s |
Apply 1
Diogo Moreira leads the opening follow session of the Moto3 Grand Prix of Portugal 2023…
Moto3 Portimão 2023 Outcomes – Checks (1) | |||||
Pos | Rider | Nat | Crew | Bike | Time |
1 | Diogo Moreira | BRA | MT Headsets – MSI | (KTM) | 1m 48.006s |
2 | Daniel Holgado | SPA | Purple Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 48.305s |
3 | David Alonso | COLLAR | Autosolar GASGAS Aspar M3 | (GASGAZ) | 1m 48.400s |
4 | Deniz Oncu | TUR | Purple Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 48.584s |
5 | Xavier Artigas | SPA | CFMoto Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 48.591s |
6 | Jose Antonio Rueda | SPA | Purple Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 48.747s |
7 | Joel Kelso | AU | CFMoto Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 48.801s |
8 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Crew | (KTM) | 1m 48.897s |
9 | Ricardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corsica | (Honda) | 1m 48.899s |
ten | Ryusei Yamanaka | JPN | Autosolar GASGAS Aspar M3 | (GASGAZ) | 1m 48.937s |
11 | David Salvador | SPA | CIP Inexperienced Energy | (KTM) | 1m 48.940s |
12 | tatsuki suzuki | JPN | leopard race | (Honda) | 1m 48.941s |
13 | Collin Veijer | NDE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 48.991s |
14 | Romano Fenati | ITA | Rivacold Sniper Crew | (Honda) | 1m 48.999s |
15 | Ayumu Sasaki | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 49.009s |
16 | Ana Carrasco | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 49.090s |
17 | Ivan Ortola | SPA | Angeluss MTA Crew | (KTM) | 1m 49.103s |
18 | Mario Aji | IN A | Crew Honda Asia | (Honda) | 1m 49.104s |
19 | Scott Ogden | UK | VisionTrack Racing Crew | (Honda) | 1m 49.136s |
20 | Matteo Bertelle | ITA | Rivacold Sniper Crew | (Honda) | 1m 49.223s |
21 | Jaume Masia | SPA | leopard race | (Honda) | 1m 49.340s |
22 | Philippe Farioli | ITA | Purple Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 49.390s |
23 | Syarifuddin Azman | EVIL | MT Headsets – MSI | (KTM) | 1m 49.648s |
24 | David Munoz | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 49.820s |
25 | Kaito Toba | JPN | SIC58 Squadra Corsica | (Honda) | 1m 49.929s |
26 | Joshua Whatley | UK | VisionTrack Racing Crew | (Honda) | 1m 50.606s |
27 | Lorenzo Fellon | ENG | CIP Inexperienced Energy | (KTM) | 1m 50.820s |
28 | Taiyo Furusato | JPN | Crew Honda Asia | (Honda) | 1m 51.007s |
MotoGP 2023 Season Preview Video | Crash MotoGP Podcast EP81